ЗАВТРАКИ
| Выход в гр. | Цена, грн | |
| Блинчики с красной икрой | 150/30 | 45.00 |
| Блинчики с семгой | 150/30 | 41.00 |
| Блинчики со шпинатом | 250 | 41.00 |
| Блинчики с грибами и картошкой | 150/30 | 25.00 |
| Блинчики с мясом | 150/30 | 32.00 |
| Блинчики с творогом | 150/20 | 27.00 |
| Блинчики с яблоком | 170/20 | 25.00 |
| Блинчики под ягодным соусом | 170/20 | 25.00 |
| Блинчики с маком под шоколадным соусом | 170/50 | 25.00 |
| Сырнички со сметаной | 150/30 | 33.00 |
| Омлет с овощами | 180 | 29.00 |
| Яичница с беконом | 110 | 23.00 |
| Яичница с сыром | 110 | 23.00 |
| Картошечка с беконом по-деревенски | 200 | 29.00 |
| Каша с фруктами(овсяная, рисовая) | 300 | 21.00 |
САЛАТЫ
| |
Выход в гр. | Цена, грн |
| Рыбный салатик со стручковой фасолью | 185 | 29.00 |
| Салат из капусты | 150 | 19.00 |
| Греческий | 180 | 42.00 |
| Помидорчик с моцареллой | 200 | 37.00 |
| Салат овощной с сырыми шампиньонами | 190 | 29.00 |
| Салат из авокадо и крабов | 180 | 87.00 |
| Салат из авокадо и креветок | 190 | 65.00 |
| Салат из морепродуктов | 180 | 59.00 |
| Салат с кальмарами и семгой под нежным соусом | 180/70 | 47.00 |
| Салат из мидий | 180 | 37.00 |
| Горячий салат из креветок | 170 | 42.00 |
| Теплый салат из баранины | 200 | 47.00 |
| Теплый салат из куриной печени и авокадо с икрой летучей рыбы |
190 | 55.00 |
| Салат из говяжьего сердца | 250 | 37.00 |
| Салат из телятины и печеных овощей | 200 | 46.00 |
| Салат из телятины с сыром Пармезан | 200 | 57.00 |
| Мясной салатик со спаржей | 165 | 37.00 |
| Столичный | 200 | 27.00 |
| Цезарь | 170 | 45.00 |
| Салат из овощей с курочкой под кунжутной семечкой | 200 | 39.00 |
| Салат с козьим сыром | 200 | 52.00 |
| Салат из отварного языка | 200 | 38.00 |
| Салат из семги гриль | 200 | 37.00 |
| Салат из семги с соусом авокадо | 250 | 49.00 |
ЗАКУСКИ
ХОЛОДНЫЕ
| Выход в гр. | Цена, грн | |
| Маслины | 100 | 23.00 |
| Овощная тарелка | 400 | 42.00 |
| Фруктовая тарелка (ананас,груша,яблоко,банан,киви) | 360 | 52.00 |
| Домашние соления | 450 | 39.00 |
| Огурчик и соленые | за 100 г | 12.00 |
| Помидорчики соленые | за 100 г | 12.00 |
| Грибочки маринованные с луком | 120 | 18.00 |
| Селедочка "под водочку" | 100/50 | 21.00 |
| Кабачки, фаршированные беконом | 200 | 33.00 |
| Семга с/с | 100 | 39.00 |
| Икра красная | 30/15 | 41.00 |
| Закуска по-татарски | 330 | 33.00 |
| Язычок отварной | 100/45 | 41.00 |
| Буженина по- домашнему | 150/50 | 47.00 |
| Ассорти мясное | 230/65 | 67.00 |
| С ы р н а я т а р е л к а : | ||
| Рокфор | за 50 г | 35.00 |
| Моцарелла | за 50 г | 27.00 |
| Пармезан | за 50 г | 37.00 |
| Козий сыр | за 50 г | 27.00 |
| Камамбер | за 50 г | 37.00 |
| Фета | за 50 г | 21.00 |
ЗАКУСКИ
ГОРЯЧИЕ
| |
Выход в гр. | Цена, грн |
| Грибочки запеченые в сметанном соусе | 120 | 24.00 |
| Жульен из курочки с грибами | 120 | 27.00 |
| Дерунчики со сметаной | 240/30 | 23.00 |
| Баклажаны, запеченные с сыром | 250 | 28.00 |
| Капуста цветная под соусом из сыра Пармезан | 200 | 29.00 |
| Колбаска по-домашнему | 250 | 45.00 |
| Пельмени жареные под грибным соусом | 200/100 | 27.00 |
| Картошечка по- деревенски | 200 | 25.00 |
ПЕРВЫЕ
БЛЮДА
| |
Выход в гр. | Цена, грн |
| Уха из семги и судака | 400 | 33.00 |
| Суп имбирный с тигровыми креветками | 400 | 48.00 |
| Суп-пюре из зеленого горошкаи сыра Пармезан | 350 | 41.00 |
| Суп овощной | 400 | 23.00 |
| Суп-пюре грибной | 300 | 23.00 |
| Крем-суп сырный | 300 | 25.00 |
| Суп-лапша грибной из шампиньонов | 400 | 21.00 |
| Борщ с пампушками | 400 | 23.00 |
| Суп-лапша куриный | 400 | 21.00 |
| Солянка | 300 | 35.00 |
| Окрошка | 400 | 33.00 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
| Выход в гр. | Цена, грн | |
| Морепродукты | ||
| Креветочки вареные | 150 | 23.00 |
| Отбивная из рапанов | 180 | 41.00 |
| Мидии запеченые с помидором и сыром | 200 | 39.00 |
| Кокилье из морепродуктов (крабовое мясо, кальмары, рапаны, филе семги, филе судака, сливки) |
170 | 79.00 |
| Мидии в ракушке под винно-сливочным соусом | 250/70 | 75.00 |
| Плато из морепродуктов | 620/150 | 285.00 |
| Кальмары тушеные в сметанном соусе | 150 | 31.00 |
| Осьминожки в соусе из лайма | 150/10 | 51.00 |
| Рыбные блюда | ||
| Рыбка жареная (семга, судак, палтус) | за 100 гр | 37.00 |
| Рыбка тушеная с овощами (семга,судак,палтус) | 130/110 | 55.00 |
| Рыбка, запеченная с овощами и сыром (семга, судак, палтус) |
130/50 | 59.00 |
| Рыбка запеченая с картофелем и грибами (семга. судак) | 130/260 | 59.00 |
| Филе семги под сырным соусом | 130/70 | 55.00 |
| Судачок жареный с запеченными помидорами | 250 | 55.00 |
| Судак под соусом из шампиньонов и грецких орехов | 250 | 53.00 |
| Форель радужная под миндально-апельсиновым соусом | за 100 гр | 49.00 |
| Пеленгас под кисло-сладким соусом | 100/90 | 49.00 |
| Паровой судачок под креветочным соусом | 130/70 | 57.00 |
| Филе судака,фаршированного шпинатом на подушке из сельдерея |
250/30 | 65.00 |
| С е г о д н я ш н и й у л о в: | ||
| барабулька | за 100 гр | 31.00 |
| ставридка | за 100 гр | 31.00 |
| Мясные блюда и з п т и ц ы |
||
| Печень куриная под соусом "Бальзамик" | 150/20 | 39.00 |
| Отбивная | 100 | 31.00 |
| Курочка с грибами и сыром | 180/50 | 37.00 |
| Утка под фруктовым соусом | 350/100 | 87.00 |
| Куриные крылышки под чесночным соусом | 250 | 35.00 |
| Перепелка | 200 | 85.00 |
| и з г о в я д и н ы | ||
| Печень говяжья с яблоком | 100/70 | 39.00 |
| Телятина по-строгановски | 200 | 47.00 |
| Телятина под вишневым соусом | 200 | 52.00 |
| Стейк из телятины под коньячным соусом | 140/70 | 55.00 |
| Телячьи медальоны в свиной сетке | 250 | 59.00 |
| Медальоны под пряным соусом | 100/70 | 49.00 |
| Бычьи яйца под соусом | 180 | 54.00 |
| и з с в и н и н ы | ||
| Отбивная | 120 | 35.00 |
| Отбивная жареная в сырном кляре | 160 | 41.00 |
| Свининка под ежевичным соусом | 200/50 | 65.00 |
| Свининка запеченная с помидорами и сыром | 180 | 43.00 |
| Свининка под грибным соусом | 120/70 | 45.00 |
| Свининка под горчичным соусом | 120/70 | 45.00 |
| Мясо запеченое с грибочками и сыром | 195 | 43.00 |
| Жаркое по-домашнему в горшочке | 350 | 37.00 |
| Свининка с беконом под соусом Дорблю | 200/50 | 73.00 |
| Свиная рулька в медовой корочке | за 100 г | 16.00 |
| и з б а р а н и н ы | ||
| Филе барашка с вяленными помидорами под ягодным соусом | 250/30 | 87.00 |
| Баранина под овощным соусом | 150/75 | 69.00 |
| Седло барашка с овощами в горшочке | 270 | 73.00 |
|
Люля ке-баб |
200 | 65.00 |
| Кролик под пряным соусом | 250/50 | 89.00 |
БЛЮДА НА МАНГАЛЕ
| Выход в гр. | Цена, грн | |
| Шашлык овощной | за 100 гр. | 23.00 |
| Стейк из форели | за 100 гр. | 38.00 |
| Стейк из семги | за 100 гр. | 38.00 |
| Калкан | за 100 гр. | 45.00 |
| Цыпленок запеченый | 400/50 | 58.00 |
| Колбаски куриные | за 100 гр. | 21.00 |
| Стейк из телятины | за 100 гр. | 32.00 |
| Печень в свиной сетке | за 100 гр. | 29.00 |
| Шашлык из свинины | за 100 гр. | 28.00 |
| Свинина на кости | за 100 гр. | 28.00 |
| Свиные ребрышки | за 100 гр. | 29.00 |
| Ребрышки ягненка | за 100 гр. | 45.00 |
ГАРНИРЫ
| Выход в гр | Цена, грн | |
| Картошечка фри | 100 | 14.00 |
| Картошечка отварная | 150 | 14.00 |
| Картофельное пюре | 150 | 16.00 |
| Картошечка по-домашнему | 150 | 16.00 |
| Рис отварной | 100 | 9.00 |
| Рис с овощами | 200 | 18.00 |
| Овощное рагу | 260 | 32.00 |
СОУСЫ
| Выход в гр | Цена, грн | |
| Кетчуп | 50 | 5.00 |
| Сметана | 50 | 5.00 |
| Майонез | 50 | 5.00 |
| Горчица | 50 | 5.00 |
| Тар-тар | 50 | 6.00 |
| Чесночный | 50 | 6.00 |
| Аджика | 50 | 7.00 |
| Хрен | 50 | 6.00 |
ДЕСЕРТЫ
| Выход в гр | Цена, грн | |
| Фруктовый салат | 200 | 33.00 |
| Лимон, апельсин | за 100 гр. | 7.00 |
| Яблоко в кунжуте | 200 | 27.00 |
| Груша в вине | 180 | 41.00 |
| Штрудель | 180/50 | 35.00 |
| Тирамису | 150 | 37.00 |
МОРОЖЕНОЕ
| Выход в гр | Цена, грн | |
| "Мадагаскар"(фрукты в ананасе, шоколад, сливки, ликер) | 250 | 55.00 |
| "Старый город" (сгущ.молоко,шоколад,орешки, сливки,стружка кокосовая) |
170 | 32.00 |
| "Коралловый остров" (фрукты, шоколад, сливки) | 200 | 29.00 |
| "Легкий загар"( бейлиз, сливки) | 250 | 43.00 |
| "Бразилия"( кофе, сгущеное молоко, миндальный орех, сливки) |
250 | 34.00 |
| "Нега" (шоколад, сливки) | 200 | 25.00 |
| Шоколад Корона в ассортименте | 100 | 21.00 |
| Мед натуральный к чаю | 50 | 8.00 |










